第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
富士康 | VS | 深圳地铁 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余爱平 | 张强龙 | |||||||||||||||||||||||
陈婧湫 |
|
刘柳鹏 | 韩昱波 |
|
钟凌 | |||||||||||||||||||
赵芬 | 林明亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
2 | 南 | 3H | +2 | 200 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
3 | 南 | 2H | = | 110 | 西 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 南 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2DX | = | 180 | 8 | |||
5 | 北 | 4C | -3 | 300 | 西 | 1S | = | 80 | 6 | |||
6 | 南 | 4C | +2 | 170 | 东 | 5D | -4 | 400 | 6 | |||
7 | 北 | 4C | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
8 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 1H | = | 80 | 2 | |||
IMPs | 9 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.54 | 16.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |