第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
华夏银行 | VS | 深总院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马良 | 丁查新 | |||||||||||||||||||||||
刘顺华 |
|
朱先和 | 叶济轩 |
|
李捷 | |||||||||||||||||||
黄永祺 | 姜德柱 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | = | 110 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
3 | 西 | 3SX | -2 | 500 | 北 | 4C | +1 | 150 | 8 | |||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
5 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 1S | +2 | 140 | 1 | |||
6 | 南 | 3C | +2 | 150 | 南 | 5C | +1 | 420 | 7 | |||
7 | 北 | 5C | -2 | 200 | 西 | 3S | = | 140 | 2 | |||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 3HX | -2 | 300 | 9 | |||
IMPs | 11 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.04 | 14.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |