第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
黄阁坑 | VS | 福田区 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨燕 | 李杰豪 | |||||||||||||||||||||||
陈善梅 |
|
徐嘉琲 | 李佳屿 |
|
药素敏 | |||||||||||||||||||
李轶 | 钟春玲 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 3SX | -1 | 100 | ||||
2 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 2D | +3 | 150 | 11 | |||
3 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3S | -3 | 300 | 4 | |||
4 | 北 | 3S | +2 | 200 | 北 | 1S | +2 | 140 | 2 | |||
5 | 北 | 2NT | = | 120 | 西 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
6 | 南 | 5HX | = | 650 | 北 | 2H | +4 | 230 | 9 | |||
7 | 北 | 4C | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 11 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 1D | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 46 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |