第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
陕西队 | VS | 黑龙江队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
邱祥辉 |
|
张耀东 | 李欣 |
|
殷眉生 | |||||||||||||||||||
张武华 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -5 | 250 | 南 | 4H | -2 | 100 | 4 | |||
2 | 南 | 3D | = | 110 | 西 | 2C | -2 | 100 | ||||
3 | 南 | 4HX | -3 | 500 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 12 | |||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 东 | 4H | +1 | 650 | 南 | 3CX | -6 | 1400 | 13 | |||
7 | 北 | 3S | +1 | 170 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 17 | |||
IMPs | 30 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.22 | 4.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |