第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东北蓝队 | VS | 重庆队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
王兵 |
|
王綮 | 胡甦 |
|
林霞 | |||||||||||||||||||
聂卫平 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | -2 | 100 | 北 | 4H | -2 | 100 | ||||
2 | 西 | 2C | -1 | 50 | 西 | 2C | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
4 | 南 | 6S | -1 | 100 | 北 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
5 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
6 | 西 | 4HX | = | 790 | 西 | 5S | -1 | 100 | 13 | |||
7 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 北 | 4SX | +1 | 990 | 15 | |||
IMPs | 5 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.20 | 19.80 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |