第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
江西黄队 | VS | 江西红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 | 邱继杭 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
曾庆彬 | 纪强 |
|
吴贤斌 | |||||||||||||||||||
孙淑萍 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4C | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
2 | 西 | 2C | -2 | 100 | 西 | 2C | = | 90 | 5 | |||
3 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 3 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 6S | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1H | = | 80 | 2 | |||
6 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 6H | -2 | 200 | 3 | |||
7 | 西 | 5HX | +1 | 1050 | 西 | 5H | +1 | 680 | 9 | |||
IMPs | 18 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.47 | 9.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |