第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东北蓝队 | VS | 江西黄队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 纪强 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 |
|
孙淑萍 | 林霞 |
|
胡甦 | |||||||||||||||||||
聂卫平 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 2H | -1 | 50 | 北 | 3HX | -2 | 300 | 8 | |||
9 | 西 | 4H | -3 | 300 | 东 | 2NT | -3 | 300 | ||||
10 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | +2 | 680 | ||||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 东 | 4S | -3 | 150 | 8 | |||
13 | 东 | 5DX | -1 | 200 | 南 | 4H | = | 620 | 9 | |||
14 | 东 | 3NTX | +1 | 650 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
IMPs | 16 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.47 | 9.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |