第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖北红队 | VS | 黑龙江队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
邱祥辉 |
|
张耀东 | 秦和平 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
周飞跃 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
4 | 东 | 1SX | -3 | 800 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 14 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 27 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.19 | 1.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |