第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
福建队 | VS | 江西黄队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 吴贤斌 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 |
|
孙淑萍 | 颜欣 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
章十 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
9 | 东 | 2S | +2 | 170 | 北 | 5DX | -4 | 800 | 12 | |||
10 | 西 | 2D | = | 90 | 南 | 1S | +3 | 170 | 6 | |||
11 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4S | -2 | 100 | ||||
12 | 西 | 5DX | -6 | 1400 | 南 | 5C | = | 600 | 13 | |||
13 | 东 | 5HX | -3 | 800 | 北 | 5D | = | 600 | 5 | |||
14 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 49 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |