第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广东队 | VS | 重庆队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
肖冰 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
王兵 | 李坚 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
曾桂强 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | = | 420 | 10 | |||
2 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 北 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 11 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.31 | 6.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |