第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广东队 | VS | 江西黄队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾桂强 | 纪强 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 |
|
吴贤斌 | 陈洪文 |
|
彭革 | |||||||||||||||||||
肖冰 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 北 | 2NT | -2 | 100 | ||||
9 | 西 | 3H | +1 | 170 | 东 | 2H | = | 110 | 2 | |||
10 | 西 | 3SX | -7 | 2000 | 南 | 6NT | +1 | 1470 | 11 | |||
11 | 东 | 4NT | = | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
13 | 北 | 2D | = | 90 | 北 | 2D | = | 90 | ||||
14 | 南 | 4C | -2 | 100 | 北 | 4H | -2 | 100 | ||||
IMPs | 12 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.99 | 6.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |