第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
陕西队 | VS | 湖北红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
秦和平 |
|
胡兴波 | 桂生悦 |
|
李欣 | |||||||||||||||||||
殷眉生 | 周飞跃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 2H | +1 | 140 | 北 | 2NT | -3 | 150 | ||||
9 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
10 | 北 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 6C | +1 | 1390 | ||||
11 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
12 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
13 | 北 | 2D | +1 | 110 | 南 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
14 | 南 | 1S | -1 | 50 | 东 | 2DX | -1 | 100 | 4 | |||
IMPs | 1 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.23 | 11.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |