第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
江西黄队 | VS | 黑龙江队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孙淑萍 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
邱祥辉 |
|
张耀东 | 纪强 |
|
吴贤斌 | |||||||||||||||||||
樊荣 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 南 | 5HX | -1 | 200 | 南 | 5HX | -1 | 200 | ||||
3 | 南 | 2NT | -3 | 150 | 南 | 2NT | -3 | 150 | ||||
4 | 南 | 5DX | = | 750 | 南 | 5DX | -1 | 200 | 14 | |||
5 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
7 | 东 | 5C | -2 | 200 | 东 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 17 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |