第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东北蓝队 | VS | 陕西队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 | 魏建军 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
桂生悦 | 范广升 |
|
李建伟 | |||||||||||||||||||
郭鹏 | 殷眉生 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3S | +1 | 170 | ||||
3 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 南 | 2NT | -2 | 100 | ||||
4 | 南 | 5DX | = | 750 | 东 | 4SX | -2 | 500 | 6 | |||
5 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
6 | 北 | 3NTX | = | 550 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 3 | |||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 2D | = | 90 | 11 | |||
IMPs | 9 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.43 | 12.57 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |