第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
西北队 | VS | 江西红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴永健 | 胡春兰 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 |
|
但传明 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
缪洪 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 南 | 4HX | = | 790 | 南 | 4H | = | 620 | 5 | |||
3 | 南 | 2NT | -3 | 150 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 西 | 5HX | = | 850 | 西 | 5H | -2 | 200 | 14 | |||
5 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
6 | 南 | 5D | -1 | 50 | 南 | 5D | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 2NTX | = | 690 | 东 | 3C | +1 | 130 | 11 | |||
IMPs | 6 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.79 | 17.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |