第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖北蓝队 | VS | 河北队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
卢俊亮 | 周树宏 | |||||||||||||||||||||||
李明印 |
|
刘桂利 | 刘正国 |
|
曾鸣 | |||||||||||||||||||
戴中华 | 吴赛男 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
9 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 5D | +1 | 420 | ||||
10 | 南 | 4C | = | 130 | 南 | 3H | -3 | 300 | 10 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 西 | 5DX | -7 | 1700 | 15 | |||
12 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 东 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
13 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
14 | 西 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 25 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.18 | 7.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |