第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东北红队 | VS | 江苏队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔军 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 |
|
施晓 | 潘维民 |
|
郭劼 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 北 | 6D | = | 920 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
10 | 南 | 4H | -3 | 300 | 南 | 5CX | +1 | 950 | 15 | |||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
12 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2C | +1 | 110 | 7 | |||
13 | 西 | 2H | +3 | 200 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
14 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2D | -3 | 150 | 1 | |||
IMPs | 12 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.81 | 18.19 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |