第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
安徽队 | VS | 广西队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张罡 | 方艺 | |||||||||||||||||||||||
黄文锋 |
|
刘光明 | 过晓风 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 许文明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
9 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 5D | +1 | 420 | ||||
10 | 南 | 3NT | -4 | 400 | 南 | 3H | -2 | 200 | 5 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2C | = | 90 | 1 | |||
13 | 西 | 3H | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 12 | |||
14 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
IMPs | 19 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |