第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
安徽队 | VS | 湖南队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张罡 | 游浩 | |||||||||||||||||||||||
彭笑里 |
|
尹智雄 | 过晓风 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 陈益清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3S | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 1NT | -3 | 150 | 2 | |||
4 | 北 | 6C | = | 1370 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 12 | |||
5 | 南 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
7 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | -1 | 100 | 6 | |||
IMPs | 25 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.82 | 2.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |