第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖北蓝队 | VS | 四川队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
卢俊亮 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
黄勇 | 曾鸣 |
|
刘正国 | |||||||||||||||||||
戴中华 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 3S | = | 140 | 7 | |||
3 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
4 | 北 | 3NT | +4 | 720 | 北 | 6C | = | 1370 | 12 | |||
5 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
7 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
IMPs | 0 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.00 | 19.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |