第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖南队 | VS | 广西队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 方艺 | |||||||||||||||||||||||
黄文锋 |
|
刘光明 | 彭笑里 |
|
尹智雄 | |||||||||||||||||||
陈建华 | 许文明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
10 | 北 | 3H | -1 | 100 | 东 | 3C | = | 110 | ||||
11 | 南 | 2S | -2 | 100 | 南 | 3H | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 4C | -3 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
13 | 西 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
IMPs | 5 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.92 | 9.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |