第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东北红队 | VS | 河北队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔军 | 周树宏 | |||||||||||||||||||||||
李明印 |
|
刘桂利 | 潘维民 |
|
郭劼 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 吴赛男 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3S | -2 | 100 | ||||
9 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
10 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 3H | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 1H | +1 | 110 | 4 | |||
12 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 2S | -3 | 300 | 10 | |||
13 | 东 | 6H | = | 1430 | 东 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
14 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
IMPs | 11 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.43 | 12.57 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |