第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
河北队 | VS | 四川队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周树宏 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
黄勇 | 李明印 |
|
刘桂利 | |||||||||||||||||||
吴赛男 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 东 | 6C | = | 1370 | 东 | 6C | -1 | 100 | 16 | |||
4 | 南 | 4H | -1 | 100 | 东 | 1NTX | -3 | 800 | 14 | |||
5 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3H | = | 140 | 6 | |||
7 | 南 | 3HX | = | 730 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 11 | |||
IMPs | 23 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.06 | 12.94 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |