第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖南队 | VS | 江苏队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 |
|
施晓 | 游浩 |
|
陈建华 | |||||||||||||||||||
尹智雄 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 东 | 4H | -2 | 200 | 南 | 2S | -1 | 50 | 6 | |||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 北 | 3DX | -4 | 800 | 南 | 2S | -3 | 150 | 12 | |||
12 | 北 | 5S | = | 650 | 北 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
13 | 东 | 4S | +1 | 650 | 南 | 2DX | -1 | 200 | 10 | |||
14 | 北 | 3S | -2 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | 5 | |||
IMPs | 10 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.96 | 16.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |