第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
四川队 | VS | 广西队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 黄文锋 | |||||||||||||||||||||||
何毅刚 |
|
刘光明 | 龚静远 |
|
黄勇 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 许文明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2S | -1 | 50 | ||||
10 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
11 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
12 | 北 | 6S | -1 | 100 | 北 | 6D | -2 | 200 | 3 | |||
13 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
14 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 2H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 3 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.92 | 9.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |