第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
安徽队 | VS | 河北队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张罡 | 周树宏 | |||||||||||||||||||||||
李明印 |
|
刘桂利 | 过晓风 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 吴赛男 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
9 | 北 | 2CX | +2 | 380 | 北 | 4C | -1 | 50 | 10 | |||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3DX | -1 | 200 | 2 | |||
11 | 西 | 2H | +2 | 170 | 北 | 3DX | -4 | 800 | 12 | |||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
13 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
14 | 北 | 3S | -1 | 50 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 4 | |||
IMPs | 41 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |