第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
四川队 | VS | 湖南队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
尹智雄 |
|
彭笑里 | 龚静远 |
|
黄勇 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 游浩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | = | 110 | 西 | 3D | -2 | 100 | ||||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 1H | +3 | 170 | 10 | |||
3 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 5C | +1 | 420 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 3S | -2 | 100 | ||||
6 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 东 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
IMPs | 10 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.77 | 8.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |