第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
河北队 | VS | 江苏队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周树宏 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 |
|
施晓 | 李明印 |
|
刘桂利 | |||||||||||||||||||
吴赛男 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 1H | +3 | 170 | 1 | |||
3 | 南 | 5C | +1 | 420 | 南 | 5C | +1 | 420 | ||||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 西 | 3S | -2 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
7 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 7 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |