第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
港台联队 | VS | 安徽队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱伟东 | 张罡 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
吴中华 | 王诚 |
|
瞿伟 | |||||||||||||||||||
陈鸣 | 张邦祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 1H | +3 | 170 | 南 | 1H | +3 | 170 | ||||
3 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 东 | 4HX | -3 | 800 | 7 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 南 | 4H | -3 | 300 | 西 | 3S | -1 | 50 | 8 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3D | +1 | 130 | 7 | |||
7 | 东 | 2H | -1 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
IMPs | 7 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.35 | 13.65 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |