第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
安徽队 | VS | 湖北蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张罡 | 曾鸣 | |||||||||||||||||||||||
卢俊亮 |
|
戴中华 | 过晓风 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 刘正国 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
10 | 北 | 5D | -1 | 100 | 北 | 4D | = | 130 | 6 | |||
11 | 东 | 3D | -2 | 100 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
12 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 10 | |||
13 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 北 | 6D | +1 | 1390 | 12 | |||
14 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
IMPs | 11 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.01 | 13.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |