第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
江苏队 | VS | 四川队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
黄勇 | 赵金龙 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
2 | 东 | 2D | +1 | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 西 | 5DX | -3 | 800 | 8 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 10 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 南 | 2D | -1 | 50 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 3 | |||
7 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 5C | = | 600 | ||||
IMPs | 3 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.79 | 17.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |