第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
四川队 | VS | 安徽队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 张罡 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
吴中华 | 龚静远 |
|
黄勇 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 张邦祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | ||||||||||||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
10 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
12 | 南 | 2H | -1 | 100 | 南 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
13 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
14 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
IMPs | 16 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |