第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖北蓝队 | VS | 广西队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
卢俊亮 | 方艺 | |||||||||||||||||||||||
黄文锋 |
|
何毅刚 | 刘正国 |
|
曾鸣 | |||||||||||||||||||
戴中华 | 许文明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | ||||||||||||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 南 | 5C | -1 | 100 | 南 | 2C | +2 | 130 | 6 | |||
11 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 5 | |||
12 | 南 | 2H | -1 | 100 | 西 | 3C | = | 110 | ||||
13 | 北 | 3NT | = | 600 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 7 | |||
14 | 南 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2H | = | 110 | 2 | |||
IMPs | 10 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.53 | 10.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |