第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
安徽队 | VS | 广东队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陆文亮 | 曾桂强 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
王泽民 | 张罡 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 肖冰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6NT | = | 990 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
2 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 5CX | -1 | 100 | ||||
3 | 东 | 5S | -1 | 100 | 西 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
4 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3C | +1 | 130 | 8 | |||
5 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 5H | = | 450 | ||||
7 | 西 | 5H | -1 | 100 | 北 | 1NT | -4 | 400 | 11 | |||
8 | 东 | 6H | -1 | 50 | 东 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 54 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |