第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
江苏队 | VS | 四川队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
吴照丰 | 赵金龙 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 西 | 4S | -2 | 100 | 8 | |||
12 | 南 | 5D | -2 | 200 | 南 | 5D | -1 | 100 | 3 | |||
13 | 东 | 3H | -1 | 100 | 东 | 3H | -1 | 100 | ||||
14 | 东 | 4H | -2 | 100 | 东 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
15 | 南 | 3S | -1 | 100 | 东 | 3D | = | 110 | ||||
16 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
IMPs | 10 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.95 | 12.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |