第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广东队 | VS | 湖北红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾桂强 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
周飞跃 |
|
何立强 | 李坚 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
肖冰 | 胡兴波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 5SX | -1 | 100 | 南 | 5HX | -1 | 100 | ||||
12 | 南 | 6DX | -3 | 800 | 北 | 3NT | = | 600 | 16 | |||
13 | 西 | 3H | -1 | 100 | 北 | 4D | = | 130 | 1 | |||
14 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
15 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 3S | -1 | 100 | ||||
16 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 0 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.96 | 18.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |