第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖北蓝队 | VS | 安徽队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
戴中华 | 陆文亮 | |||||||||||||||||||||||
张罡 |
|
吴中华 | 刘正国 |
|
曾鸣 | |||||||||||||||||||
卢俊亮 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
10 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 南 | 5D | -3 | 300 | 南 | 5D | -2 | 200 | 3 | |||
13 | 西 | 3S | -1 | 100 | 北 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
14 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
15 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
16 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 25 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.78 | 6.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |