第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
四川队 | VS | 广东队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 肖冰 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
王泽民 | 龚静远 |
|
吴照丰 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 曾桂强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | -3 | 150 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
2 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2C | -3 | 300 | 5 | |||
3 | 东 | 3CX | -3 | 800 | 北 | 2H | = | 110 | 12 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 东 | 5H | = | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
7 | ALL PASS | 北 | 2S | +1 | 140 | 4 | ||||||
8 | 北 | 1D | -1 | 50 | 东 | 2CX | = | 180 | 4 | |||
IMPs | 32 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.04 | 1.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |