第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
江苏队 | VS | 安徽队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 陆文亮 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 |
|
张罡 | 施晓 |
|
赵金龙 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | = | 420 | 6 | |||
13 | 北 | 6S | +1 | 1460 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
14 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 西 | 6H | +1 | 1010 | 西 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
16 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
IMPs | 31 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.23 | 4.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |