第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
四川队 | VS | 湖北红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
周飞跃 |
|
何立强 | 龚静远 |
|
吴照丰 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 胡兴波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 5D | +1 | 420 | 1 | |||
4 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 西 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 5HX | -1 | 200 | 11 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
8 | 东 | 2D | +1 | 110 | 南 | 2H | = | 110 | 6 | |||
IMPs | 8 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.50 | 15.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |