第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
江苏队 | VS | 湖北蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 曾鸣 | |||||||||||||||||||||||
卢俊亮 |
|
戴中华 | 赵金龙 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 刘正国 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 2S | -1 | 50 | 11 | |||
10 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3C | = | 110 | 5 | |||
11 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
12 | 东 | 5C | = | 400 | 东 | 4C | +1 | 150 | 6 | |||
13 | 北 | 4HX | -2 | 500 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 9 | |||
14 | 南 | 3NT | = | 400 | 东 | 3C | = | 110 | 11 | |||
15 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | 6 | |||
16 | 南 | 3S | -3 | 150 | 西 | 4H | = | 620 | 10 | |||
IMPs | 26 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.50 | 15.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |