第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
江西红队 | VS | 广东队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 | 曾桂强 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
王泽民 | 但传明 |
|
曾庆彬 | |||||||||||||||||||
胡春兰 | 肖冰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | ALL PASS | 北 | 2S | -1 | 50 | 2 | ||||||
10 | 东 | 3NTX | -1 | 200 | 南 | 3S | -1 | 100 | 7 | |||
11 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 6D | = | 920 | 11 | |||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3C | +2 | 150 | 6 | |||
13 | 北 | 4HX | -2 | 500 | 北 | 4HX | -3 | 800 | 7 | |||
14 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 10 | |||
15 | 西 | 4H | -4 | 200 | 西 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
16 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3H | = | 140 | 6 | |||
IMPs | 36 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.23 | 3.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |