第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
四川队 | VS | 陕西队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 魏建军 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
殷眉生 | 龚静远 |
|
吴照丰 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 张武华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 3 | |||
2 | 南 | 3H | = | 140 | 东 | 4C | = | 130 | 7 | |||
3 | 北 | 4C | -1 | 50 | 北 | 3C | = | 110 | 4 | |||
4 | 北 | 4S | -3 | 300 | 北 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 南 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 12 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5D | = | 400 | 1 | |||
IMPs | 24 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.23 | 4.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |