第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
湖北蓝队 | VS | 广东队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
卢俊亮 | 曾桂强 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
王泽民 | 曾鸣 |
|
刘正国 | |||||||||||||||||||
戴中华 | 肖冰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 南 | 3H | +1 | 170 | 2 | |||
3 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 2C | +1 | 110 | ||||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3C | +2 | 150 | 10 | |||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4SX | +1 | 990 | 9 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 6C | +1 | 1390 | 12 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 5 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.96 | 18.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |