第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
江苏队 | VS | 江西红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 胡春兰 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
曾庆彬 | 赵金龙 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | -2 | 100 | 南 | 4H | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 西 | 3D | -1 | 100 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
4 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 3S | -2 | 200 | ||||
5 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 南 | 4S | = | 620 | 3 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 南 | 6C | = | 1370 | 南 | 6C | +1 | 1390 | 1 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 5C | = | 400 | 2 | |||
IMPs | 7 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.86 | 9.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |