第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
何志庆 |
|
凌忠文 | 黄勇 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 黄东恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -2 | 100 | 南 | 2S | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 6S | = | 980 | 11 | |||
3 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | = | 110 | ||||
4 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
6 | 南 | 1NT | -3 | 150 | 南 | 1NT | -3 | 150 | ||||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 南 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4C | -1 | 50 | 9 | |||
9 | 西 | 5S | = | 650 | 南 | 6HX | -4 | 800 | 4 | |||
10 | 南 | 5S | = | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 南 | 4D | = | 130 | 东 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 13 | |||
13 | 东 | 2CX | -3 | 800 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 5 | |||
14 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 63 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |