第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 谢远乐 | |||||||||||||||||||||||
廖少华 |
|
冯李长 | 吴小兵 |
|
曾宪明 | |||||||||||||||||||
沈丽丽 | 朱敏荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -2 | 100 | 东 | 3DX | -2 | 300 | 9 | |||
2 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
3 | 东 | 3D | = | 110 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 2 | |||
4 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
5 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 南 | 1NT | -4 | 200 | 南 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | +1 | 450 | 东 | 5DX | -5 | 1100 | 12 | |||
9 | 西 | 5S | = | 650 | 南 | 7HX | -5 | 1100 | 10 | |||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 5S | = | 650 | ||||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 8 | |||
12 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 南 | 3H | +1 | 170 | 9 | |||
13 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
14 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
IMPs | 26 | 55 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.12 | 16.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |