第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 | 殷眉生 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
伍少红 | 文静 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -2 | 100 | 北 | 2S | -3 | 150 | 2 | |||
2 | 西 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
3 | 北 | 1NT | -3 | 150 | 北 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 3D | = | 110 | 5 | |||
5 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 北 | 1NT | -4 | 200 | 北 | 1NT | -4 | 200 | ||||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
9 | 西 | 5S | = | 650 | 西 | 5SX | = | 850 | 5 | |||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 5S | = | 650 | ||||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 东 | 5S | -2 | 100 | 7 | |||
12 | 东 | 5CX | -2 | 300 | 南 | 4H | = | 620 | 8 | |||
13 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
14 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 35 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.19 | 5.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |