第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 马智威 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 魏星 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -2 | 100 | 南 | 3S | -4 | 200 | 3 | |||
2 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
3 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 2H | -4 | 200 | 1 | |||
4 | 北 | 2H | -3 | 300 | 南 | 1NT | = | 90 | 9 | |||
5 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | -2 | 100 | 5 | |||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
9 | 东 | 5S | +1 | 680 | 北 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 南 | 5S | = | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 东 | 4S | -1 | 50 | 8 | |||
12 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 南 | 3H | +1 | 170 | 9 | |||
13 | 东 | 2CX | -2 | 500 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 29 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.15 | 14.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |