第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
高文伟 | 文静 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
王萍 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 5D | = | 600 | 1 | |||
3 | 北 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3C | -2 | 200 | 2 | |||
4 | 北 | 3H | -1 | 100 | 东 | 5CX | -3 | 800 | 14 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
6 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | = | 620 | 1 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 东 | 2D | = | 90 | 西 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
11 | 北 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
13 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 东 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
14 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3D | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 30 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.16 | 7.84 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |